<<Previous Next>>
Response    Page 1 of 1    (352 of 352 records)
# DataId Indicator Value Precision DHS_CountryCode CountryName SurveyYear SurveyId IndicatorId IndicatorOrder IndicatorType CharacteristicId CharacteristicOrder CharacteristicCategory CharacteristicLabel ByVariableId ByVariableLabel IsTotal IsPreferred SDRID RegionId SurveyYearLabel SurveyType DenominatorWeighted DenominatorUnweighted CILow CIHigh LevelRank
1 220643 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
2 220875 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
3 220978 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
4 221073 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
5 221238 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
6 221734 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2010 DHS          
7 221984 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2015-16 DHS          
8 222362 Total fertility rate 15-49 5.8 1 AO Angola 2006 AO2006MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2006-07 MIS          
9 42435 Total fertility rate 15-49 6.3 1 AO Angola 2011 AO2011MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011 MIS          
10 222525 Total fertility rate 15-49 6.2 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2015-16 DHS          
11 222591 Total fertility rate 15-49 2 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2006 DHS          
12 222690 Total fertility rate 15-49 3.4 1 BD Bangladesh 1994 BD1994DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1993-94 DHS          
13 222865 Total fertility rate 15-49 3.3 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1996-97 DHS          
14 222958 Total fertility rate 15-49 3.3 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1999-00 DHS          
15 223264 Total fertility rate 15-49 3 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2004 DHS          
16 223405 Total fertility rate 15-49 2.7 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2007 DHS          
17 223652 Total fertility rate 15-49 2.3 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011 DHS          
18 224054 Total fertility rate 15-49 2.3 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2014 DHS          
19 206212 Total fertility rate 15-49 2.3 1 BD Bangladesh 2017 BD2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
20 206360 Total fertility rate 15-49 6.5 1 BF Burkina Faso 1993 BF1993DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1993 DHS          
21 206654 Total fertility rate 15-49 6.4 1 BF Burkina Faso 1999 BF1999DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1998-99 DHS          
22 207744 Total fertility rate 15-49 5.9 1 BF Burkina Faso 2003 BF2003DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2003 DHS          
23 207894 Total fertility rate 15-49 6 1 BF Burkina Faso 2010 BF2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2010 DHS          
24 207961 Total fertility rate 15-49 5.5 1 BF Burkina Faso 2014 BF2014MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2014 MIS          
25 208125 Total fertility rate 15-49 5.2 1 BF Burkina Faso 2017 BF2017MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2017-18 MIS          
26 252393 Total fertility rate 15-49 4.4 1 BF Burkina Faso 2021 BF2021DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2021 DHS          
27 208294 Total fertility rate 15-49 6 1 BJ Benin 1996 BJ1996DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1996 DHS          
28 208411 Total fertility rate 15-49 5.6 1 BJ Benin 2001 BJ2001DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2001 DHS          
29 209241 Total fertility rate 15-49 5.7 1 BJ Benin 2006 BJ2006DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2006 DHS          
30 209572 Total fertility rate 15-49 4.9 1 BJ Benin 2012 BJ2012DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011-12 DHS          
31 209619 Total fertility rate 15-49 5.7 1 BJ Benin 2017 BJ2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
32 559042 Total fertility rate 15-49 5 1 BO Bolivia 1989 BO1989DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1989 DHS          
33 210301 Total fertility rate 15-49 4.8 1 BO Bolivia 1994 BO1994DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1994 DHS          
34 210590 Total fertility rate 15-49 4.2 1 BO Bolivia 1998 BO1998DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1998 DHS          
35 498581 Total fertility rate 15-49 3.8 1 BO Bolivia 2003 BO2003DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2003 DHS          
36 693497 Total fertility rate 15-49 3.5 1 BO Bolivia 2008 BO2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2008 DHS          
37 211387 Total fertility rate 15-49 3.4 1 BR Brazil 1986 BR1986DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1986 DHS          
38 211466 Total fertility rate 15-49 2.5 1 BR Brazil 1996 BR1996DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1996 DHS          
39 211895 Total fertility rate 15-49 4.9 1 BT Botswana 1988 BT1988DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1988 DHS          
40 212310 Total fertility rate 15-49 6.9 1 BU Burundi 1987 BU1987DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1987 DHS          
41 669030 Total fertility rate 15-49 6.4 1 BU Burundi 2010 BU2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2010 DHS          
42 313332 Total fertility rate 15-49 6.1 1 BU Burundi 2012 BU2012MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2012 MIS          
43 214103 Total fertility rate 15-49 5.5 1 BU Burundi 2016 BU2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2016-17 DHS          
44 214610 Total fertility rate 15-49 6.3 1 CD Congo Democratic Republic 2007 CD2007DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2007 DHS          
45 215062 Total fertility rate 15-49 6.6 1 CD Congo Democratic Republic 2013 CD2013DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2013-14 DHS          
46 215690 Total fertility rate 15-49 5.1 1 CF Central African Republic 1994 CF1994DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1994-95 DHS          
47 215893 Total fertility rate 15-49 4.8 1 CG Congo 2005 CG2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
48 216337 Total fertility rate 15-49 5.1 1 CG Congo 2011 CG2011DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011-12 DHS          
49 216703 Total fertility rate 15-49 5.3 1 CI Cote d'Ivoire 1994 CI1994DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1994 DHS          
50 217469 Total fertility rate 15-49 5.2 1 CI Cote d'Ivoire 1998 CI1998DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1998-99 DHS          
51 217562 Total fertility rate 15-49 4.6 1 CI Cote d'Ivoire 2005 CI2005AIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 AIS          
52 217636 Total fertility rate 15-49 5 1 CI Cote d'Ivoire 2012 CI2012DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011-12 DHS          
53 252518 Total fertility rate 15-49 4.3 1 CI Cote d'Ivoire 2021 CI2021DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2021 DHS          
54 217718 Total fertility rate 15-49 5.8 1 CM Cameroon 1991 CM1991DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1991 DHS          
55 217775 Total fertility rate 15-49 4.8 1 CM Cameroon 1998 CM1998DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1998 DHS          
56 218228 Total fertility rate 15-49 5 1 CM Cameroon 2004 CM2004DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2004 DHS          
57 219328 Total fertility rate 15-49 5.1 1 CM Cameroon 2011 CM2011DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011 DHS          
58 219595 Total fertility rate 15-49 4.8 1 CM Cameroon 2018 CM2018DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2018 DHS          
59 251991 Total fertility rate 15-49 4.3 1 CM Cameroon 2022 CM2022MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2022 MIS          
60 46554 Total fertility rate 15-49 3.2 1 CO Colombia 1986 CO1986DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1986 DHS          
61 219855 Total fertility rate 15-49 2.8 1 CO Colombia 1990 CO1990DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1990 DHS          
62 596012 Total fertility rate 15-49 3 1 CO Colombia 1995 CO1995DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1995 DHS          
63 210167 Total fertility rate 15-49 2.6 1 CO Colombia 2000 CO2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
64 210891 Total fertility rate 15-49 2.4 1 CO Colombia 2005 CO2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
65 211343 Total fertility rate 15-49 2.1 1 CO Colombia 2010 CO2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2010 DHS          
66 212662 Total fertility rate 15-49 2 1 CO Colombia 2015 CO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
67 213220 Total fertility rate 15-49 3.7 1 DR Dominican Republic 1986 DR1986DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1986 DHS          
68 213703 Total fertility rate 15-49 3.3 1 DR Dominican Republic 1991 DR1991DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1991 DHS          
69 214432 Total fertility rate 15-49 3.2 1 DR Dominican Republic 1996 DR1996DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1996 DHS          
70 214784 Total fertility rate 15-49 2.7 1 DR Dominican Republic 1999 DR1999DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1999 DHS          
71 215580 Total fertility rate 15-49 3 1 DR Dominican Republic 2002 DR2002DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2002 DHS          
72 216413 Total fertility rate 15-49 2.4 1 DR Dominican Republic 2007 DR2007DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2007 DHS          
73 217587 Total fertility rate 15-49 2.5 1 DR Dominican Republic 2013 DR2013DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2013 DHS          
74 55387 Total fertility rate 15-49 4.2 1 EC Ecuador 1987 EC1987DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1987 DHS          
75 218005 Total fertility rate 15-49 4.5 1 EG Egypt 1988 EG1988DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1988 DHS          
76 218097 Total fertility rate 15-49 3.9 1 EG Egypt 1992 EG1992DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1992 DHS          
77 218415 Total fertility rate 15-49 3.6 1 EG Egypt 1995 EG1995DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1995 DHS          
78 218694 Total fertility rate 15-49 3.5 1 EG Egypt 2000 EG2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
79 218834 Total fertility rate 15-49 3.2 1 EG Egypt 2003 EG2003DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2003 DHS          
80 219131 Total fertility rate 15-49 3.1 1 EG Egypt 2005 EG2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
81 394911 Total fertility rate 15-49 3 1 EG Egypt 2008 EG2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2008 DHS          
82 220845 Total fertility rate 15-49 3.5 1 EG Egypt 2014 EG2014DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2014 DHS          
83 221028 Total fertility rate 15-49 6.1 1 ER Eritrea 1995 ER1995DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1995 DHS          
84 221551 Total fertility rate 15-49 4.8 1 ER Eritrea 2002 ER2002DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2002 DHS          
85 39471 Total fertility rate 15-49 4.2 1 ES El Salvador 1985 ES1985DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1985 DHS          
86 222280 Total fertility rate 15-49 5.5 1 ET Ethiopia 2000 ET2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
87 222581 Total fertility rate 15-49 5.4 1 ET Ethiopia 2005 ET2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
88 222916 Total fertility rate 15-49 4.8 1 ET Ethiopia 2011 ET2011DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011 DHS          
89 296128 Total fertility rate 15-49 4.6 1 ET Ethiopia 2016 ET2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2016 DHS          
90 224404 Total fertility rate 15-49 4.1 1 ET Ethiopia 2019 ET2019DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2019 DHS          
91 224788 Total fertility rate 15-49 4.2 1 GA Gabon 2000 GA2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
92 225231 Total fertility rate 15-49 4.1 1 GA Gabon 2012 GA2012DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2012 DHS          
93 251946 Total fertility rate 15-49 3.9 1 GA Gabon 2019 GA2019DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2019-21 DHS          
94 225340 Total fertility rate 15-49 6.4 1 GH Ghana 1988 GH1988DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1988 DHS          
95 225514 Total fertility rate 15-49 5.2 1 GH Ghana 1993 GH1993DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1993 DHS          
96 225945 Total fertility rate 15-49 4.4 1 GH Ghana 1998 GH1998DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1998 DHS          
97 226291 Total fertility rate 15-49 4.4 1 GH Ghana 2003 GH2003DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2003 DHS          
98 226351 Total fertility rate 15-49 4 1 GH Ghana 2008 GH2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2008 DHS          
99 226906 Total fertility rate 15-49 4.2 1 GH Ghana 2014 GH2014DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2014 DHS          
100 729272 Total fertility rate 15-49 4.2 1 GH Ghana 2016 GH2016MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2016 MIS          
101 227229 Total fertility rate 15-49 3.8 1 GH Ghana 2019 GH2019MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2019 MIS          
102 258347 Total fertility rate 15-49 3.9 1 GH Ghana 2022 GH2022DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2022 DHS          
103 227414 Total fertility rate 15-49 5.6 1 GM Gambia 2013 GM2013DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2013 DHS          
104 220129 Total fertility rate 15-49 4.4 1 GM Gambia 2019 GM2019DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2019-20 DHS          
105 220607 Total fertility rate 15-49 5.5 1 GN Guinea 1999 GN1999DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1999 DHS          
106 220678 Total fertility rate 15-49 5.7 1 GN Guinea 2005 GN2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
107 220724 Total fertility rate 15-49 5.1 1 GN Guinea 2012 GN2012DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2012 DHS          
108 221091 Total fertility rate 15-49 4.8 1 GN Guinea 2018 GN2018DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2018 DHS          
109 221274 Total fertility rate 15-49 4.1 1 GN Guinea 2021 GN2021MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2021 MIS          
110 221249 Total fertility rate 15-49 5.5 1 GU Guatemala 1987 GU1987DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1987 DHS          
111 221298 Total fertility rate 15-49 5.1 1 GU Guatemala 1995 GU1995DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1995 DHS          
112 38408 Total fertility rate 15-49 5 1 GU Guatemala 1999 GU1999DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1998-99 DHS          
113 221666 Total fertility rate 15-49 3.1 1 GU Guatemala 2015 GU2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2014-15 DHS          
114 221786 Total fertility rate 15-49 2.5 1 GY Guyana 2005 GY2005AIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005 AIS          
115 221828 Total fertility rate 15-49 2.8 1 GY Guyana 2009 GY2009DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2009 DHS          
116 222543 Total fertility rate 15-49 3.3 1 HN Honduras 2005 HN2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005-06 DHS          
117 223120 Total fertility rate 15-49 2.9 1 HN Honduras 2011 HN2011DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2011-12 DHS          
118 223458 Total fertility rate 15-49 4.8 1 HT Haiti 1994 HT1994DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1994-95 DHS          
119 223807 Total fertility rate 15-49 4.7 1 HT Haiti 2000 HT2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
120 565352 Total fertility rate 15-49 3.9 1 HT Haiti 2006 HT2006DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005-06 DHS          
121 224342 Total fertility rate 15-49 3.5 1 HT Haiti 2012 HT2012DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2012 DHS          
122 224585 Total fertility rate 15-49 3 1 HT Haiti 2016 HT2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2016-17 DHS          
123 225042 Total fertility rate 15-49 3.4 1 IA India 1993 IA1993DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1992-93 DHS          
124 224144 Total fertility rate 15-49 2.8 1 IA India 1999 IA1999DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1998-99 DHS          
125 224638 Total fertility rate 15-49 2.7 1 IA India 2006 IA2006DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2005-06 DHS          
126 5200 Total fertility rate 15-49 2.2 1 IA India 2015 IA2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2015-16 DHS          
127 225282 Total fertility rate 15-49 2 1 IA India 2020 IA2020DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2019-21 DHS          
128 225447 Total fertility rate 15-49 3.1 1 ID Indonesia 1987 ID1987DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1987 DHS          
129 225613 Total fertility rate 15-49 3 1 ID Indonesia 1991 ID1991DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1991 DHS          
130 225962 Total fertility rate 15-49 2.9 1 ID Indonesia 1994 ID1994DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1994 DHS          
131 226391 Total fertility rate 15-49 2.8 1 ID Indonesia 1997 ID1997DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1997 DHS          
132 227341 Total fertility rate 15-49 2.6 1 ID Indonesia 2003 ID2003DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2002-03 DHS          
133 227518 Total fertility rate 15-49 2.6 1 ID Indonesia 2007 ID2007DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2007 DHS          
134 227854 Total fertility rate 15-49 2.6 1 ID Indonesia 2012 ID2012DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2012 DHS          
135 26602 Total fertility rate 15-49 2.4 1 ID Indonesia 2017 ID2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2017 DHS          
136 228736 Total fertility rate 15-49 5.6 1 JO Jordan 1990 JO1990DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1990 DHS          
137 313150 Total fertility rate 15-49 4.4 1 JO Jordan 1997 JO1997DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1997 DHS          
138 229025 Total fertility rate 15-49 3.7 1 JO Jordan 2002 JO2002DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2002 DHS          
139 714708 Total fertility rate 15-49 3.6 1 JO Jordan 2007 JO2007DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2007 DHS          
140 225714 Total fertility rate 15-49 3.8 1 JO Jordan 2009 JO2009DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2009 DHS          
141 225992 Total fertility rate 15-49 3.5 1 JO Jordan 2012 JO2012DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2012 DHS          
142 226663 Total fertility rate 15-49 2.7 1 JO Jordan 2017 JO2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
143 227067 Total fertility rate 15-49 6.7 1 KE Kenya 1989 KE1989DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 FEFRTRWTFR   1989 DHS          
