<<Previous Next>>
Response    Page 1 of 1    (4617 of 4617 records)
# DataId Indicator Value Precision DHS_CountryCode CountryName SurveyYear SurveyId IndicatorId IndicatorOrder IndicatorType CharacteristicId CharacteristicOrder CharacteristicCategory CharacteristicLabel ByVariableId ByVariableLabel IsTotal IsPreferred SDRID RegionId SurveyYearLabel SurveyType DenominatorWeighted DenominatorUnweighted CILow CIHigh LevelRank
1 2223659 Total fertility rate 15-49 4.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534001 1534001 Region Kabul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534001 2015 DHS         1
2 2211006 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534002 1534002 Region Kapisa 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534002 2015 DHS         1
3 2229733 Total fertility rate 15-49 5.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534003 1534003 Region Parwan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534003 2015 DHS         1
4 2229728 Total fertility rate 15-49 4.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534004 1534004 Region Wardak 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534004 2015 DHS         1
5 2229823 Total fertility rate 15-49 4.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534005 1534005 Region Logar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534005 2015 DHS         1
6 2229704 Total fertility rate 15-49 6.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534006 1534006 Region Nangarhar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534006 2015 DHS         1
7 2211061 Total fertility rate 15-49 7.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534007 1534007 Region Laghman 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534007 2015 DHS         1
8 2223645 Total fertility rate 15-49 3.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534008 1534008 Region Panjsher 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534008 2015 DHS         1
9 2211093 Total fertility rate 15-49 4.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534009 1534009 Region Baghlan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534009 2015 DHS         1
10 2229802 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534010 1534010 Region Bamyan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534010 2015 DHS         1
11 2229821 Total fertility rate 15-49 2.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534011 1534011 Region Ghazni 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534011 2015 DHS         1
12 2229811 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534012 1534012 Region Paktika 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534012 2015 DHS         1
13 7455071 Total fertility rate 15-49 5.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534013 1534013 Region Paktya 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534013 2015 DHS         1
14 2211084 Total fertility rate 15-49 5.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534014 1534014 Region Khost 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534014 2015 DHS         1
15 2223702 Total fertility rate 15-49 6.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534015 1534015 Region Kunarha 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534015 2015 DHS         1
16 2211098 Total fertility rate 15-49 8.9 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534016 1534016 Region Nooristan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534016 2015 DHS         1
17 2217464 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534017 1534017 Region Badakhshan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534017 2015 DHS         1
18 2217436 Total fertility rate 15-49 5.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534018 1534018 Region Takhar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534018 2015 DHS         1
19 2217449 Total fertility rate 15-49 4.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534019 1534019 Region Kunduz 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534019 2015 DHS         1
20 2217578 Total fertility rate 15-49 5.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534020 1534020 Region Samangan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534020 2015 DHS         1
21 2211274 Total fertility rate 15-49 5.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534021 1534021 Region Balkh 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534021 2015 DHS         1
22 2223770 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534022 1534022 Region Sar-E-Pul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534022 2015 DHS         1
23 2217574 Total fertility rate 15-49 5.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534023 1534023 Region Ghor 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534023 2015 DHS         1
24 2211236 Total fertility rate 15-49 5.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534024 1534024 Region Daykundi 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534024 2015 DHS         1
25 2217618 Total fertility rate 15-49 8.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534025 1534025 Region Urozgan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534025 2015 DHS         1
26 2217597 Total fertility rate 15-49 5.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534026 1534026 Region Zabul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534026 2015 DHS         1
27 2229870 Total fertility rate 15-49 6.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534027 1534027 Region Kandahar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534027 2015 DHS         1
28 2229903 Total fertility rate 15-49 3.9 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534028 1534028 Region Jawzjan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534028 2015 DHS         1
29 2223816 Total fertility rate 15-49 6.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534029 1534029 Region Faryab 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534029 2015 DHS         1
30 2211262 Total fertility rate 15-49 4.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534030 1534030 Region Helmand 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534030 2015 DHS         1
31 2223774 Total fertility rate 15-49 6.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534031 1534031 Region Badghis 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534031 2015 DHS         1
32 2229900 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534032 1534032 Region Herat 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534032 2015 DHS         1
33 2223790 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534033 1534033 Region Farah 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534033 2015 DHS         1
34 2217592 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534034 1534034 Region Nimroz 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534034 2015 DHS         1
35 2230381 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507005 1507005 Region Coastal 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507005 2008-09 DHS         1
36 2230369 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507006 1507006 Region Central 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507006 2008-09 DHS         1
37 2224397 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507007 1507007 Region Mountain 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507007 2008-09 DHS         1
38 2211879 Total fertility rate 15-49 1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507008 1507008 Region Urban Tirana 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507008 2008-09 DHS         1
39 2230473 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507009 1507009 Region Berat 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507009 2017-18 DHS         1
40 2211964 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507010 1507010 Region Dibër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507010 2017-18 DHS         1
41 2218253 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507011 1507011 Region Durrës 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507011 2017-18 DHS         1
42 2218264 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507012 1507012 Region Elbasan 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507012 2017-18 DHS         1
43 2218273 Total fertility rate 15-49 2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507013 1507013 Region Fier 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507013 2017-18 DHS         1
44 2218270 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507014 1507014 Region Gjirokastër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507014 2017-18 DHS         1
45 7542518 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507015 1507015 Region Korçë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507015 2017-18 DHS         1
46 2224483 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507016 1507016 Region Kukes 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507016 2017-18 DHS         1
47 7364275 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507017 1507017 Region Lezhë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507017 2017-18 DHS         1
48 2224473 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507018 1507018 Region Shkodër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507018 2017-18 DHS         1
49 2224496 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507019 1507019 Region Tirana 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507019 2017-18 DHS         1
50 2230490 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507020 1507020 Region Vlorë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507020 2017-18 DHS         1
51 2230711 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103001 2000 DHS         1
52 2212188 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103002 2000 DHS         1
53 2224689 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103003 2000 DHS         1
54 2212110 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103004 2000 DHS         1
55 2224677 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103005 2000 DHS         1
56 2218374 Total fertility rate 15-49 1.3 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103006 2000 DHS         1
57 4900535 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103007 2000 DHS         1
58 2218359 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103008 2000 DHS         1
59 2218386 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103009 2000 DHS         1
60 2212195 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103010 1103010 Region Tavush 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103010 2000 DHS         1
61 2224770 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103011 1103011 Region Yerevan 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103011 2000 DHS         1
62 2212336 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103001 2005 DHS         1
63 2212364 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103002 2005 DHS         1
64 2224877 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103003 2005 DHS         1
65 2230852 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103004 2005 DHS         1
66 2230847 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103005 2005 DHS         1
67 2212370 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103006 2005 DHS         1
68 2039863 Total fertility rate 15-49 1.2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103007 2005 DHS         1
69 2212383 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103008 2005 DHS         1
70 2224918 Total fertility rate 15-49 0.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103009 2005 DHS         1
71 2224899 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103010 1103010 Region Tavush 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103010 2005 DHS         1
72 2212407 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103011 1103011 Region Yerevan 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103011 2005 DHS         1
73 2212682 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103001 2010 DHS         1
74 2225312 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103002 2010 DHS         1
75 2231265 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103003 2010 DHS         1
76 2231286 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103004 2010 DHS         1
77 2231274 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103005 2010 DHS         1
78 2231304 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103006 2010 DHS         1
79 2225301 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103007 2010 DHS         1
80 2212693 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103008 2010 DHS         1
81 2225266 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103009 2010 DHS         1
82 5059526 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103010 1103010 Region Tavush 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103010 2010 DHS         1
83 2212678 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103011 1103011 Region Yerevan 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2010103011 2010 DHS         1
84 2225624 Total fertility rate 15-49 1.1 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103001 2015-16 DHS         1
85 2212902 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103002 2015-16 DHS         1
86 2218903 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103003 2015-16 DHS         1
87 2231612 Total fertility rate 15-49 1.1 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103004 2015-16 DHS         1
88 2231615 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103005 2015-16 DHS         1
89 2231622 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103006 2015-16 DHS         1
90 2225579 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103007 2015-16 DHS         1
91 2225627 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103008 2015-16 DHS         1
92 2212910 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103009 2015-16 DHS         1
93 2212931 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103010 1103010 Region Tavush 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103010 2015-16 DHS         1
94 2212916 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103011 1103011 Region Yerevan 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2016103011 2015-16 DHS         1
95 2225880 Total fertility rate 15-49 6.8 1 AO Angola 2006 AO2006MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506001 1506001 Region Stable mesoendemic 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2006506001 2006-07 MIS         1
96 2225889 Total fertility rate 15-49 7 1 AO Angola 2006 AO2006MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506002 1506002 Region Hyperendemic 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2006506002 2006-07 MIS         1
97 2213167 Total fertility rate 15-49 7.6 1 AO Angola 2006 AO2006MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506003 1506003 Region Instable mesoendemic 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2006506003 2006-07 MIS         1
98 2219123 Total fertility rate 15-49 4 1 AO Angola 2006 AO2006MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506004 1506004 Region Luanda 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2006506004 2006-07 MIS         1
99 2213153 Total fertility rate 15-49 6.7 1 AO Angola 2011 AO2011MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506001 1506001 Region Stable mesoendemic 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2011506001 2011 MIS         1
100 2231986 Total fertility rate 15-49 7.5 1 AO Angola 2011 AO2011MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506002 1506002 Region Hyperendemic 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2011506002 2011 MIS         1
101 1367294 Total fertility rate 15-49 7 1 AO Angola 2011 AO2011MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506003 1506003 Region Instable mesoendemic 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2011506003 2011 MIS         1
102 2231962 Total fertility rate 15-49 4.4 1 AO Angola 2011 AO2011MIS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506004 1506004 Region Luanda 0   0 1 FEFRTRWTFR AOMIS2011506004 2011 MIS         1
103 2225942 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506011 1506011 Region Cabinda 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506011 2015-16 DHS         1
104 2232241 Total fertility rate 15-49 6.2 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506012 1506012 Region Zaire 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506012 2015-16 DHS         1
105 2225989 Total fertility rate 15-49 7.4 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506013 1506013 Region Uíge 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506013 2015-16 DHS         1
106 2232104 Total fertility rate 15-49 4.5 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506014 1506014 Region Luanda 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506014 2015-16 DHS         1
107 2232143 Total fertility rate 15-49 7.3 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506015 1506015 Region Cuanza Norte 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506015 2015-16 DHS         1
108 2232071 Total fertility rate 15-49 7.8 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506016 1506016 Region Cuanza Sul 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506016 2015-16 DHS         1
109 2232075 Total fertility rate 15-49 7 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506017 1506017 Region Malanje 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506017 2015-16 DHS         1
110 2225974 Total fertility rate 15-49 7.8 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506018 1506018 Region Lunda Norte 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506018 2015-16 DHS         1
111 2232327 Total fertility rate 15-49 6.6 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506019 1506019 Region Benguela 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506019 2015-16 DHS         1
112 2232106 Total fertility rate 15-49 8 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506020 1506020 Region Huambo 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506020 2015-16 DHS         1
113 2232111 Total fertility rate 15-49 8.6 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506021 1506021 Region Bié 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506021 2015-16 DHS         1
114 2232146 Total fertility rate 15-49 7 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506022 1506022 Region Moxico 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506022 2015-16 DHS         1
115 1469113 Total fertility rate 15-49 6.1 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506023 1506023 Region Cuando Cubango 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506023 2015-16 DHS         1
116 2232336 Total fertility rate 15-49 6.7 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506024 1506024 Region Namibe 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506024 2015-16 DHS         1
117 2225997 Total fertility rate 15-49 7.7 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506025 1506025 Region Huíla 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506025 2015-16 DHS         1
118 2232280 Total fertility rate 15-49 7.2 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506026 1506026 Region Cunene 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506026 2015-16 DHS         1
119 2226043 Total fertility rate 15-49 7.8 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506027 1506027 Region Lunda Sul 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506027 2015-16 DHS         1
120 2226001 Total fertility rate 15-49 5.9 1 AO Angola 2015 AO2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 506028 1506028 Region Bengo 0   0 1 FEFRTRWTFR AODHS2015506028 2015-16 DHS         1
121 2219457 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 501001 1501001 Region Baku 0   0 1 FEFRTRWTFR AZDHS2006501001 2006 DHS         1
122 2219465 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 501002 1501002 Region Absheron 0   0 1 FEFRTRWTFR AZDHS2006501002 2006 DHS         1
123 2219434 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 501003 1501003 Region Ganja Gazakh 0   0 1 FEFRTRWTFR AZDHS2006501003 2006 DHS         1
