<<Previous Next>>
Response    Page 1 of 1    (2680 of 2680 records)
# DataId Indicator Value Precision DHS_CountryCode CountryName SurveyYear SurveyId IndicatorId IndicatorOrder IndicatorType CharacteristicId CharacteristicOrder CharacteristicCategory CharacteristicLabel ByVariableId ByVariableLabel IsTotal IsPreferred SDRID RegionId SurveyYearLabel SurveyType DenominatorWeighted DenominatorUnweighted CILow CIHigh LevelRank
1 617328 Children severely stunted 10.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2008-09 DHS 1289 1309      
2 617327 Children stunted 19.3 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2008-09 DHS 1289 1309      
3 617329 Mean height for age of children -0.4 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2008-09 DHS 1289 1309      
4 189139 Children severely wasted 5.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2008-09 DHS 1289 1309      
5 189140 Children wasted 9.1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2008-09 DHS 1289 1309      
6 189141 Children overweight 21.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2008-09 DHS 1289 1309      
7 189138 Mean weight for height of children 0.6 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2008-09 DHS 1289 1309      
8 696390 Children severely underweight 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2008-09 DHS 1289 1309      
9 696389 Children underweight 5.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2008-09 DHS 1289 1309      
10 696391 Children overweight for their age 6.1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2008-09 DHS 1289 1309      
11 696355 Mean weight for age of children 0.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2008-09 DHS 1289 1309      
12 752928 Children severely stunted 3.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2017-18 DHS 2322 2610      
13 752927 Children stunted 11.3 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2017-18 DHS 2322 2610      
14 752929 Mean height for age of children -0.3 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2017-18 DHS 2322 2610      
15 189194 Children severely wasted 0.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2017-18 DHS 2299 2582      
16 189195 Children wasted 1.6 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2017-18 DHS 2299 2582      
17 189196 Children overweight 16.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2017-18 DHS 2299 2582      
18 189190 Mean weight for height of children 0.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2017-18 DHS 2299 2582      
19 385057 Children severely underweight 0.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2017-18 DHS 2367 2669      
20 385056 Children underweight 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2017-18 DHS 2367 2669      
21 385058 Children overweight for their age 7.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2017-18 DHS 2367 2669      
22 385059 Mean weight for age of children 0.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2017-18 DHS 2367 2669      
23 189354 Children severely stunted 4.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2005 DHS 1282 1246      
24 189355 Children stunted 17.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2005 DHS 1282 1246      
25 189359 Mean height for age of children -0.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2005 DHS 1282 1246      
26 624850 Children severely wasted 2.2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2005 DHS 1282 1246      
27 624851 Children wasted 4.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2005 DHS 1282 1246      
28 624852 Children overweight 11 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2005 DHS 1282 1246      
29 624849 Mean weight for height of children 0.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2005 DHS 1282 1246      
30 189357 Children severely underweight 0.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2005 DHS 1282 1246      
31 189356 Children underweight 3.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2005 DHS 1282 1246      
32 189358 Children overweight for their age 2.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2005 DHS 1282 1246      
33 189360 Mean weight for age of children 0 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2005 DHS 1282 1246      
34 667715 Children severely stunted 8.2 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2010 DHS 1333 1341      
35 667713 Children stunted 19.3 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2010 DHS 1333 1341      
36 667714 Mean height for age of children -0.7 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2010 DHS 1333 1341      
37 679009 Children severely wasted 1.8 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2010 DHS 1332 1340      
38 679013 Children wasted 4 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2010 DHS 1332 1340      
39 679014 Children overweight 15.3 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2010 DHS 1332 1340      
40 679008 Mean weight for height of children 0.7 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2010 DHS 1332 1340      
41 587015 Children severely underweight 1.2 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2010 DHS 1332 1340      
42 587013 Children underweight 4.7 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2010 DHS 1332 1340      
43 587016 Children overweight for their age 2.9 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2010 DHS 1332 1340      
44 587014 Mean weight for age of children 0 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2010 DHS 1332 1340      
45 576147 Children severely stunted 3.7 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2015-16 DHS 1573 1593      
46 576149 Children stunted 9.4 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2015-16 DHS 1573 1593      
47 576148 Mean height for age of children -0.1 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2015-16 DHS 1573 1593      
48 750063 Children severely wasted 1.5 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2015-16 DHS 1555 1572      
49 750065 Children wasted 4.2 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2015-16 DHS 1555 1572      
50 750066 Children overweight 13.6 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2015-16 DHS 1555 1572      
51 750067 Mean weight for height of children 0.6 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2015-16 DHS 1555 1572      
52 189534 Children severely underweight 0.7 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2015-16 DHS 1609 1620      
53 189532 Children underweight 2.6 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2015-16 DHS 1609 1620      
54 189537 Children overweight for their age 7.2 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2015-16 DHS 1609 1620      
55 189533 Mean weight for age of children 0.4 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2015-16 DHS 1609 1620      
56 54136 Mean height for age of children 0 1 AO Angola 2011 AO2011MIS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2011 MIS          
57 54138 Mean weight for height of children 0 1 AO Angola 2011 AO2011MIS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2011 MIS          
58 54137 Mean weight for age of children 0 1 AO Angola 2011 AO2011MIS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2011 MIS          
59 703754 Children severely stunted 15.2 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2015-16 DHS 7388 7516      
60 703749 Children stunted 37.6 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2015-16 DHS 7388 7516      
61 703751 Mean height for age of children -1.5 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2015-16 DHS 7388 7516      
62 701060 Children severely wasted 1 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2015-16 DHS 7510 7643      
63 701061 Children wasted 4.9 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2015-16 DHS 7510 7643      
64 701062 Children overweight 3.3 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2015-16 DHS 7510 7643      
65 701063 Mean weight for height of children -0.1 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2015-16 DHS 7510 7643      
66 198634 Children severely underweight 5.6 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2015-16 DHS 7468 7608      
67 198633 Children underweight 19 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2015-16 DHS 7468 7608      
68 198636 Children overweight for their age 1.4 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2015-16 DHS 7468 7608      
69 198640 Mean weight for age of children -1 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2015-16 DHS 7468 7608      
70 429326 Children severely stunted 11.7 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2006 DHS 1979 1974      
71 429325 Children stunted 25.1 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2006 DHS 1979 1974      
72 429327 Mean height for age of children -1.1 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2006 DHS 1979 1974      
73 543230 Children severely wasted 2.1 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2006 DHS 1979 1974      
74 543238 Children wasted 6.8 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2006 DHS 1979 1974      
75 543239 Children overweight 12.9 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2006 DHS 1979 1974      
76 543229 Mean weight for height of children 0.3 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2006 DHS 1979 1974      
77 669612 Children severely underweight 1.8 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2006 DHS 1979 1974      
78 669614 Children underweight 7.7 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2006 DHS 1979 1974      
79 669613 Children overweight for their age 0.8 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2006 DHS 1979 1974      
80 669615 Mean weight for age of children -0.4 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2006 DHS 1979 1974      
81 459210 Children severely stunted 33.6 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   1996-97 DHS 4748 4692      
82 459209 Children stunted 60.1 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   1996-97 DHS 4748 4692      
83 459211 Mean height for age of children -2.3 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   1996-97 DHS 4748 4692      
84 324663 Children severely wasted 6.7 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   1996-97 DHS 4748 4692      
85 324664 Children wasted 20.6 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   1996-97 DHS 4748 4692      
86 324665 Children overweight 1.8 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   1996-97 DHS 4748 4692      
87 324662 Mean weight for height of children -1 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   1996-97 DHS 4748 4692      
88 603076 Children severely underweight 21.2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   1996-97 DHS 4748 4692      
89 603080 Children underweight 52.2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   1996-97 DHS 4748 4692      
90 603077 Children overweight for their age 0.2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   1996-97 DHS 4748 4692      
91 603078 Mean weight for age of children -2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   1996-97 DHS 4748 4692      
92 296931 Children severely stunted 23.5 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   1999-00 DHS 5421 5337      
93 296932 Children stunted 51.1 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   1999-00 DHS 5421 5337      
94 296930 Mean height for age of children -2 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   1999-00 DHS 5421 5337      
95 531995 Children severely wasted 2.3 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   1999-00 DHS 5421 5337      
96 531996 Children wasted 12.3 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   1999-00 DHS 5421 5337      
97 531998 Children overweight 0.7 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   1999-00 DHS 5421 5337      
98 531999 Mean weight for height of children -0.9 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   1999-00 DHS 5421 5337      
99 715712 Children severely underweight 13.8 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   1999-00 DHS 5421 5337      
100 715715 Children underweight 41.7 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   1999-00 DHS 5421 5337      
101 715713 Children overweight for their age 0 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   1999-00 DHS 5421 5337      
102 715714 Mean weight for age of children -1.8 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   1999-00 DHS 5421 5337      
103 709753 Children severely stunted 22.1 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2004 DHS 6028 6037      
104 709752 Children stunted 50.6 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2004 DHS 6028 6037      
105 709751 Mean height for age of children -2 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2004 DHS 6028 6037      
106 519639 Children severely wasted 3.4 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2004 DHS 6028 6037      
107 519640 Children wasted 14.5 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2004 DHS 6028 6037      
108 519642 Children overweight 0.9 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2004 DHS 6028 6037      
109 519641 Mean weight for height of children -0.9 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2004 DHS 6028 6037      
110 546508 Children severely underweight 13.6 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2004 DHS 6028 6037      
111 546505 Children underweight 42.5 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2004 DHS 6028 6037      
112 546510 Children overweight for their age 0.2 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2004 DHS 6028 6037      
113 546506 Mean weight for age of children -1.8 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2004 DHS 6028 6037      
114 703934 Children severely stunted 16.1 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2007 DHS 5312 5423      
115 703933 Children stunted 43.2 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2007 DHS 5312 5423      
116 703935 Mean height for age of children -1.8 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2007 DHS 5312 5423      
117 189700 Children severely wasted 2.9 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2007 DHS 5312 5423      
118 189701 Children wasted 17.4 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2007 DHS 5312 5423      
119 189702 Children overweight 0.9 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2007 DHS 5312 5423      
120 189699 Mean weight for height of children -1 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2007 DHS 5312 5423      
121 189716 Children severely underweight 11.8 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2007 DHS 5312 5423      
122 189698 Children underweight 41 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2007 DHS 5312 5423      
123 189717 Children overweight for their age 0.3 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2007 DHS 5312 5423      
124 189718 Mean weight for age of children -1.7 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2007 DHS 5312 5423      
125 31763 Children severely stunted 15.3 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2011 DHS 7861 7826      
126 31762 Children stunted 41.3 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2011 DHS 7861 7826      
127 31764 Mean height for age of children -1.7 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2011 DHS 7861 7826      
128 694602 Children severely wasted 4 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2011 DHS 7861 7826      
129 694603 Children wasted 15.6 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2011 DHS 7861 7826      
130 694628 Children overweight 1.5 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2011 DHS 7861 7826      
131 694601 Mean weight for height of children -0.9 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2011 DHS 7861 7826      
132 633257 Children severely underweight 10.4 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2011 DHS 7861 7826      
133 633256 Children underweight 36.4 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2011 DHS 7861 7826      
134 633258 Children overweight for their age 0.3 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2011 DHS 7861 7826      
135 633262 Mean weight for age of children -1.6 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2011 DHS 7861 7826      
136 308800 Children severely stunted 11.6 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2014 DHS 7318 7167      
137 308810 Children stunted 36.1 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2014 DHS 7318 7167      
138 308812 Mean height for age of children -1.5 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2014 DHS 7318 7167      
139 364331 Children severely wasted 3.1 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2014 DHS 7318 7167      
140 364332 Children wasted 14.3 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2014 DHS 7318 7167      
