<<Previous Next>>
Response    Page 1 of 1    (2625 of 2625 records)
# DataId Indicator Value Precision DHS_CountryCode CountryName SurveyYear SurveyId IndicatorId IndicatorOrder IndicatorType CharacteristicId CharacteristicOrder CharacteristicCategory CharacteristicLabel ByVariableId ByVariableLabel IsTotal IsPreferred SDRID RegionId SurveyYearLabel SurveyType DenominatorWeighted DenominatorUnweighted CILow CIHigh LevelRank
1 258561 Children severely stunted 10.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2008-09 DHS 1289 1309      
2 258560 Children stunted 19.3 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2008-09 DHS 1289 1309      
3 258559 Mean height for age of children -0.4 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2008-09 DHS 1289 1309      
4 258573 Children severely wasted 5.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2008-09 DHS 1289 1309      
5 258574 Children wasted 9.1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2008-09 DHS 1289 1309      
6 258575 Children overweight 21.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2008-09 DHS 1289 1309      
7 258584 Mean weight for height of children 0.6 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2008-09 DHS 1289 1309      
8 629283 Children severely underweight 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2008-09 DHS 1289 1309      
9 629285 Children underweight 5.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2008-09 DHS 1289 1309      
10 629284 Children overweight for their age 6.1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2008-09 DHS 1289 1309      
11 629250 Mean weight for age of children 0.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2008-09 DHS 1289 1309      
12 59330 Children severely stunted 3.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2017-18 DHS 2322 2610      
13 59331 Children stunted 11.3 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2017-18 DHS 2322 2610      
14 59332 Mean height for age of children -0.3 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2017-18 DHS 2322 2610      
15 258837 Children severely wasted 0.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2017-18 DHS 2299 2582      
16 258838 Children wasted 1.6 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2017-18 DHS 2299 2582      
17 258839 Children overweight 16.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2017-18 DHS 2299 2582      
18 258836 Mean weight for height of children 0.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2017-18 DHS 2299 2582      
19 129025 Children severely underweight 0.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2017-18 DHS 2367 2669      
20 129026 Children underweight 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2017-18 DHS 2367 2669      
21 129028 Children overweight for their age 7.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2017-18 DHS 2367 2669      
22 129027 Mean weight for age of children 0.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2017-18 DHS 2367 2669      
23 472449 Children severely stunted 4.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2005 DHS 1282 1246      
24 472447 Children stunted 17.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2005 DHS 1282 1246      
25 472448 Mean height for age of children -0.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2005 DHS 1282 1246      
26 152528 Children severely wasted 2.2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2005 DHS 1282 1246      
27 152529 Children wasted 4.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2005 DHS 1282 1246      
28 152530 Children overweight 11 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2005 DHS 1282 1246      
29 152527 Mean weight for height of children 0.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2005 DHS 1282 1246      
30 258928 Children severely underweight 0.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2005 DHS 1282 1246      
31 258923 Children underweight 3.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2005 DHS 1282 1246      
32 258930 Children overweight for their age 2.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2005 DHS 1282 1246      
33 258927 Mean weight for age of children 0 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2005 DHS 1282 1246      
34 643017 Children severely stunted 8.2 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2010 DHS 1333 1341      
35 643015 Children stunted 19.3 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2010 DHS 1333 1341      
36 643016 Mean height for age of children -0.7 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2010 DHS 1333 1341      
37 774891 Children severely wasted 1.8 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2010 DHS 1332 1340      
38 774892 Children wasted 4 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2010 DHS 1332 1340      
39 774893 Children overweight 15.3 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2010 DHS 1332 1340      
40 774890 Mean weight for height of children 0.7 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2010 DHS 1332 1340      
41 79765 Children severely underweight 1.2 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2010 DHS 1332 1340      
42 79764 Children underweight 4.7 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2010 DHS 1332 1340      
43 79767 Children overweight for their age 2.9 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2010 DHS 1332 1340      
44 79763 Mean weight for age of children 0 1 AM Armenia 2010 AM2010DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2010 DHS 1332 1340      
45 556396 Children severely stunted 3.7 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2015-16 DHS 1573 1593      
46 556394 Children stunted 9.4 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2015-16 DHS 1573 1593      
47 556395 Mean height for age of children -0.1 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2015-16 DHS 1573 1593      
48 720531 Children severely wasted 1.5 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2015-16 DHS 1555 1572      
49 720532 Children wasted 4.2 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2015-16 DHS 1555 1572      
50 720533 Children overweight 13.6 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2015-16 DHS 1555 1572      
51 720530 Mean weight for height of children 0.6 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2015-16 DHS 1555 1572      
52 475280 Children severely underweight 0.7 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2015-16 DHS 1609 1620      
53 475282 Children underweight 2.6 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2015-16 DHS 1609 1620      
54 475281 Children overweight for their age 7.2 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2015-16 DHS 1609 1620      
55 475283 Mean weight for age of children 0.4 1 AM Armenia 2016 AM2016DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2015-16 DHS 1609 1620      
56 193502 Mean height for age of children 0 1 AO Angola 2011 AO2011MIS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2011 MIS          
57 193504 Mean weight for height of children 0 1 AO Angola 2011 AO2011MIS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2011 MIS          
58 193503 Mean weight for age of children 0 1 AO Angola 2011 AO2011MIS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2011 MIS          
59 7397 Children severely stunted 15.2 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2015-16 DHS 7388 7516      
60 7399 Children stunted 37.6 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2015-16 DHS 7388 7516      
61 7398 Mean height for age of children -1.5 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2015-16 DHS 7388 7516      
62 80556 Children severely wasted 1 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2015-16 DHS 7510 7643      
63 80563 Children wasted 4.9 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2015-16 DHS 7510 7643      
64 80564 Children overweight 3.3 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2015-16 DHS 7510 7643      
65 80565 Mean weight for height of children -0.1 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2015-16 DHS 7510 7643      
66 278912 Children severely underweight 5.6 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2015-16 DHS 7468 7608      
67 278915 Children underweight 19 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2015-16 DHS 7468 7608      
68 278913 Children overweight for their age 1.4 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2015-16 DHS 7468 7608      
69 278918 Mean weight for age of children -1 1 AO Angola 2015 AO2015DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2015-16 DHS 7468 7608      
70 259227 Children severely stunted 11.7 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2006 DHS 1979 1974      
71 259225 Children stunted 25.1 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2006 DHS 1979 1974      
72 259224 Mean height for age of children -1.1 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2006 DHS 1979 1974      
73 678776 Children severely wasted 2.1 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2006 DHS 1979 1974      
74 678777 Children wasted 6.8 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2006 DHS 1979 1974      
75 678778 Children overweight 12.9 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2006 DHS 1979 1974      
76 678781 Mean weight for height of children 0.3 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2006 DHS 1979 1974      
77 73858 Children severely underweight 1.8 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2006 DHS 1979 1974      
78 73856 Children underweight 7.7 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2006 DHS 1979 1974      
79 73859 Children overweight for their age 0.8 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2006 DHS 1979 1974      
80 73857 Mean weight for age of children -0.4 1 AZ Azerbaijan 2006 AZ2006DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2006 DHS 1979 1974      
81 167031 Children severely stunted 33.6 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   1996-97 DHS 4748 4692      
82 167029 Children stunted 60.1 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   1996-97 DHS 4748 4692      
83 167030 Mean height for age of children -2.3 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   1996-97 DHS 4748 4692      
84 474869 Children severely wasted 6.7 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   1996-97 DHS 4748 4692      
85 474870 Children wasted 20.6 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   1996-97 DHS 4748 4692      
86 474871 Children overweight 1.8 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   1996-97 DHS 4748 4692      
87 474868 Mean weight for height of children -1 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   1996-97 DHS 4748 4692      
88 539011 Children severely underweight 21.2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   1996-97 DHS 4748 4692      
89 539009 Children underweight 52.2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   1996-97 DHS 4748 4692      
90 539012 Children overweight for their age 0.2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   1996-97 DHS 4748 4692      
91 539010 Mean weight for age of children -2 1 BD Bangladesh 1997 BD1997DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   1996-97 DHS 4748 4692      
92 566585 Children severely stunted 23.5 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   1999-00 DHS 5421 5337      
93 566583 Children stunted 51.1 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   1999-00 DHS 5421 5337      
94 566584 Mean height for age of children -2 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   1999-00 DHS 5421 5337      
95 755884 Children severely wasted 2.3 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   1999-00 DHS 5421 5337      
96 755886 Children wasted 12.3 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   1999-00 DHS 5421 5337      
97 755887 Children overweight 0.7 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   1999-00 DHS 5421 5337      
98 755885 Mean weight for height of children -0.9 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   1999-00 DHS 5421 5337      
99 542650 Children severely underweight 13.8 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   1999-00 DHS 5421 5337      
100 542649 Children underweight 41.7 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   1999-00 DHS 5421 5337      
101 542653 Children overweight for their age 0 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   1999-00 DHS 5421 5337      
102 542654 Mean weight for age of children -1.8 1 BD Bangladesh 2000 BD2000DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   1999-00 DHS 5421 5337      
103 759780 Children severely stunted 22.1 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2004 DHS 6028 6037      
104 759779 Children stunted 50.6 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2004 DHS 6028 6037      
105 759781 Mean height for age of children -2 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2004 DHS 6028 6037      
106 437576 Children severely wasted 3.4 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2004 DHS 6028 6037      
107 437577 Children wasted 14.5 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2004 DHS 6028 6037      
108 437578 Children overweight 0.9 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2004 DHS 6028 6037      
109 437575 Mean weight for height of children -0.9 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2004 DHS 6028 6037      
110 259268 Children severely underweight 13.6 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2004 DHS 6028 6037      
111 259266 Children underweight 42.5 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2004 DHS 6028 6037      
112 259269 Children overweight for their age 0.2 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2004 DHS 6028 6037      
113 259267 Mean weight for age of children -1.8 1 BD Bangladesh 2004 BD2004DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2004 DHS 6028 6037      
114 8247 Children severely stunted 16.1 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2007 DHS 5312 5423      
115 8244 Children stunted 43.2 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2007 DHS 5312 5423      
116 8246 Mean height for age of children -1.8 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2007 DHS 5312 5423      
117 259346 Children severely wasted 2.9 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2007 DHS 5312 5423      
118 259347 Children wasted 17.4 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2007 DHS 5312 5423      
119 259348 Children overweight 0.9 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2007 DHS 5312 5423      
120 259342 Mean weight for height of children -1 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2007 DHS 5312 5423      
121 259352 Children severely underweight 11.8 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2007 DHS 5312 5423      
122 259356 Children underweight 41 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2007 DHS 5312 5423      
123 259355 Children overweight for their age 0.3 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2007 DHS 5312 5423      
124 259357 Mean weight for age of children -1.7 1 BD Bangladesh 2007 BD2007DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2007 DHS 5312 5423      
125 620277 Children severely stunted 15.3 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2011 DHS 7861 7826      
126 620279 Children stunted 41.3 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2011 DHS 7861 7826      
127 620278 Mean height for age of children -1.7 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2011 DHS 7861 7826      
128 637010 Children severely wasted 4 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2011 DHS 7861 7826      
129 637011 Children wasted 15.6 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2011 DHS 7861 7826      
130 637013 Children overweight 1.5 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WHP 104236060 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHP   2011 DHS 7861 7826      
131 637012 Mean weight for height of children -0.9 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WHM 104236070 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWHM   2011 DHS 7861 7826      
132 750270 Children severely underweight 10.4 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WA3 104236080 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA3   2011 DHS 7861 7826      
133 750272 Children underweight 36.4 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WA2 104236090 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWA2   2011 DHS 7861 7826      
134 750271 Children overweight for their age 0.3 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WAP 104236100 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAP   2011 DHS 7861 7826      
135 750273 Mean weight for age of children -1.6 1 BD Bangladesh 2011 BD2011DHS CN_NUTS_C_WAM 104236110 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWAM   2011 DHS 7861 7826      
136 552336 Children severely stunted 11.6 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_HA3 104236010 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA3   2014 DHS 7318 7167      
137 552337 Children stunted 36.1 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_HA2 104236020 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHA2   2014 DHS 7318 7167      
138 552338 Mean height for age of children -1.5 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_HAM 104236030 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCHAM   2014 DHS 7318 7167      
139 128410 Children severely wasted 3.1 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_WH3 104236040 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH3   2014 DHS 7318 7167      
140 128411 Children wasted 14.3 1 BD Bangladesh 2014 BD2014DHS CN_NUTS_C_WH2 104236050 I 1000 0 Total Total 0   1 1 CNNUTSCWH2   2014 DHS 7318 7167      
