<<Previous Next>>
Response    Page 1 of 2    (5000 of 9110 records)
# DataId Indicator Value Precision DHS_CountryCode CountryName SurveyYear SurveyId IndicatorId IndicatorOrder IndicatorType CharacteristicId CharacteristicOrder CharacteristicCategory CharacteristicLabel ByVariableId ByVariableLabel IsTotal IsPreferred SDRID RegionId SurveyYearLabel SurveyType DenominatorWeighted DenominatorUnweighted CILow CIHigh LevelRank
1 5317463 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
2 5317370 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
3 5317169 Total fertility rate 15-49 5.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4000 31000 Education No education 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
4 5317119 Total fertility rate 15-49 4.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4001 31001 Education Primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
5 5317291 Total fertility rate 15-49 4.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
6 15705870 Total fertility rate 15-49 3.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
7 5317092 Total fertility rate 15-49 5.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5001 32001 Education (2 groups) No education or primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
8 5317105 Total fertility rate 15-49 4.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
9 5316963 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
10 5319187 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
11 5319060 Total fertility rate 15-49 5.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
12 5319267 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
13 5319230 Total fertility rate 15-49 4.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
14 5274000 Total fertility rate 15-49 4.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534001 1534001 Region Kabul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534001 2015 DHS         1
15 5267731 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534002 1534002 Region Kapisa 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534002 2015 DHS         1
16 5315885 Total fertility rate 15-49 5.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534003 1534003 Region Parwan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534003 2015 DHS         1
17 5315851 Total fertility rate 15-49 4.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534004 1534004 Region Wardak 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534004 2015 DHS         1
18 5315962 Total fertility rate 15-49 4.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534005 1534005 Region Logar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534005 2015 DHS         1
19 5316462 Total fertility rate 15-49 6.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534006 1534006 Region Nangarhar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534006 2015 DHS         1
20 5267787 Total fertility rate 15-49 7.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534007 1534007 Region Laghman 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534007 2015 DHS         1
21 5274141 Total fertility rate 15-49 3.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534008 1534008 Region Panjsher 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534008 2015 DHS         1
22 5267805 Total fertility rate 15-49 4.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534009 1534009 Region Baghlan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534009 2015 DHS         1
23 5316182 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534010 1534010 Region Bamyan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534010 2015 DHS         1
24 5316175 Total fertility rate 15-49 2.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534011 1534011 Region Ghazni 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534011 2015 DHS         1
25 5316309 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534012 1534012 Region Paktika 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534012 2015 DHS         1
26 4222837 Total fertility rate 15-49 5.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534013 1534013 Region Paktya 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534013 2015 DHS         1
27 5267816 Total fertility rate 15-49 5.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534014 1534014 Region Khost 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534014 2015 DHS         1
28 5274097 Total fertility rate 15-49 6.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534015 1534015 Region Kunarha 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534015 2015 DHS         1
29 5267810 Total fertility rate 15-49 8.9 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534016 1534016 Region Nooristan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534016 2015 DHS         1
30 5256737 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534017 1534017 Region Badakhshan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534017 2015 DHS         1
31 5256689 Total fertility rate 15-49 5.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534018 1534018 Region Takhar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534018 2015 DHS         1
32 5256807 Total fertility rate 15-49 4.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534019 1534019 Region Kunduz 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534019 2015 DHS         1
33 5256719 Total fertility rate 15-49 5.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534020 1534020 Region Samangan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534020 2015 DHS         1
34 5267869 Total fertility rate 15-49 5.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534021 1534021 Region Balkh 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534021 2015 DHS         1
35 5274101 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534022 1534022 Region Sar-E-Pul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534022 2015 DHS         1
36 10080586 Total fertility rate 15-49 5.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534023 1534023 Region Ghor 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534023 2015 DHS         1
37 5267887 Total fertility rate 15-49 5.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534024 1534024 Region Daykundi 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534024 2015 DHS         1
38 5256733 Total fertility rate 15-49 8.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534025 1534025 Region Urozgan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534025 2015 DHS         1
39 5256809 Total fertility rate 15-49 5.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534026 1534026 Region Zabul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534026 2015 DHS         1
40 5316502 Total fertility rate 15-49 6.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534027 1534027 Region Kandahar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534027 2015 DHS         1
41 5316495 Total fertility rate 15-49 3.9 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534028 1534028 Region Jawzjan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534028 2015 DHS         1
42 5274110 Total fertility rate 15-49 6.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534029 1534029 Region Faryab 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534029 2015 DHS         1
43 5267996 Total fertility rate 15-49 4.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534030 1534030 Region Helmand 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534030 2015 DHS         1
44 5274200 Total fertility rate 15-49 6.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534031 1534031 Region Badghis 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534031 2015 DHS         1
45 5317454 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534032 1534032 Region Herat 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534032 2015 DHS         1
46 5274204 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534033 1534033 Region Farah 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534033 2015 DHS         1
47 5256869 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534034 1534034 Region Nimroz 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534034 2015 DHS         1
48 5323556 Total fertility rate 15-49 1.3 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
49 5323358 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
50 2450694 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4001 31001 Education Primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
51 5323421 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
52 5323580 Total fertility rate 15-49 1.1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
53 5323190 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5001 32001 Education (2 groups) No education or primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
54 5323065 Total fertility rate 15-49 1.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
55 5323133 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
56 4744437 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
57 4882074 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
58 5323098 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
59 5323113 Total fertility rate 15-49 1.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
60 5323271 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507005 1507005 Region Coastal 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507005 2008-09 DHS         1
61 5323240 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507006 1507006 Region Central 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507006 2008-09 DHS         1
62 5274797 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507007 1507007 Region Mountain 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507007 2008-09 DHS         1
63 5268680 Total fertility rate 15-49 1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507008 1507008 Region Urban Tirana 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507008 2008-09 DHS         1
64 5324461 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
65 5324512 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
66 5324295 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4000 31000 Education No education 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
67 5324213 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4001 31001 Education Primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
68 5324437 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
69 5324250 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
70 16625487 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5001 32001 Education (2 groups) No education or primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
71 5324350 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
72 5324540 Total fertility rate 15-49 2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
73 5324294 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
74 5324557 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
75 3547647 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
76 5324468 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
77 5323922 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507009 1507009 Region Berat 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507009 2017-18 DHS         1
78 5268758 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507010 1507010 Region Dibër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507010 2017-18 DHS         1
79 5257545 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507011 1507011 Region Durrës 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507011 2017-18 DHS         1
80 5257567 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507012 1507012 Region Elbasan 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507012 2017-18 DHS         1
81 5257554 Total fertility rate 15-49 2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507013 1507013 Region Fier 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507013 2017-18 DHS         1
82 5257590 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507014 1507014 Region Gjirokastër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507014 2017-18 DHS         1
83 4178770 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507015 1507015 Region Korçë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507015 2017-18 DHS         1
84 5274896 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507016 1507016 Region Kukes 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507016 2017-18 DHS         1
85 4666555 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507017 1507017 Region Lezhë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507017 2017-18 DHS         1
86 5274913 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507018 1507018 Region Shkodër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507018 2017-18 DHS         1
87 5274972 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507019 1507019 Region Tirana 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507019 2017-18 DHS         1
88 5324376 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507020 1507020 Region Vlorë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507020 2017-18 DHS         1
89 5326656 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
90 5326946 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
91 5326731 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
92 5327068 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
93 5326633 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
94 5326867 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
95 2222526 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
96 5326970 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
97 5327017 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
98 5327282 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
99 5326886 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103001 2000 DHS         1
100 5269156 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103002 2000 DHS         1
101 5275283 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103003 2000 DHS         1
102 5269150 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103004 2000 DHS         1
103 5275259 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103005 2000 DHS         1
104 5257960 Total fertility rate 15-49 1.3 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103006 2000 DHS         1
105 15314301 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103007 2000 DHS         1
106 5258007 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103008 2000 DHS         1
107 5257968 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103009 2000 DHS         1
108 5269159 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103010 1103010 Region Tavush 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103010 2000 DHS         1
109 5275277 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103011 1103011 Region Yerevan 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103011 2000 DHS         1
110 5331363 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
111 5331379 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
112 5331525 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
113 5331710 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
114 5331564 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
115 13958517 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
116 5331535 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
117 5331689 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
118 5331603 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
119 5331539 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
120 5269679 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103001 2005 DHS         1
121 5269763 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103002 2005 DHS         1
122 5275716 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103003 2005 DHS         1
123 5331460 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103004 2005 DHS         1
124 5331574 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103005 2005 DHS         1
125 5269712 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103006 2005 DHS         1
126 4763545 Total fertility rate 15-49 1.2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103007 2005 DHS         1
127 5269693 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103008 2005 DHS         1
128 5275697 Total fertility rate 15-49 0.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103009 2005 DHS         1
