<<Previous Next>>
Response    Page 1 of 2    (5000 of 8967 records)
# DataId Indicator Value Precision DHS_CountryCode CountryName SurveyYear SurveyId IndicatorId IndicatorOrder IndicatorType CharacteristicId CharacteristicOrder CharacteristicCategory CharacteristicLabel ByVariableId ByVariableLabel IsTotal IsPreferred SDRID RegionId SurveyYearLabel SurveyType DenominatorWeighted DenominatorUnweighted CILow CIHigh LevelRank
1 2610878 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
2 2610892 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
3 2611673 Total fertility rate 15-49 5.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4000 31000 Education No education 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
4 2611667 Total fertility rate 15-49 4.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4001 31001 Education Primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
5 2612279 Total fertility rate 15-49 4.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
6 10603106 Total fertility rate 15-49 3.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
7 2611791 Total fertility rate 15-49 5.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5001 32001 Education (2 groups) No education or primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
8 2611843 Total fertility rate 15-49 4.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
9 2611966 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
10 2612052 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
11 2611976 Total fertility rate 15-49 5.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
12 2612127 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
13 2612250 Total fertility rate 15-49 4.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2015 DHS          
14 2594029 Total fertility rate 15-49 4.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534001 1534001 Region Kabul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534001 2015 DHS         1
15 2575663 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534002 1534002 Region Kapisa 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534002 2015 DHS         1
16 2610564 Total fertility rate 15-49 5.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534003 1534003 Region Parwan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534003 2015 DHS         1
17 2610670 Total fertility rate 15-49 4.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534004 1534004 Region Wardak 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534004 2015 DHS         1
18 2610745 Total fertility rate 15-49 4.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534005 1534005 Region Logar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534005 2015 DHS         1
19 2610568 Total fertility rate 15-49 6.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534006 1534006 Region Nangarhar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534006 2015 DHS         1
20 2575697 Total fertility rate 15-49 7.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534007 1534007 Region Laghman 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534007 2015 DHS         1
21 2594019 Total fertility rate 15-49 3.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534008 1534008 Region Panjsher 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534008 2015 DHS         1
22 2575735 Total fertility rate 15-49 4.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534009 1534009 Region Baghlan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534009 2015 DHS         1
23 2610648 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534010 1534010 Region Bamyan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534010 2015 DHS         1
24 2610792 Total fertility rate 15-49 2.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534011 1534011 Region Ghazni 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534011 2015 DHS         1
25 2610771 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534012 1534012 Region Paktika 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534012 2015 DHS         1
26 18439517 Total fertility rate 15-49 5.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534013 1534013 Region Paktya 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534013 2015 DHS         1
27 2575713 Total fertility rate 15-49 5.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534014 1534014 Region Khost 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534014 2015 DHS         1
28 2594064 Total fertility rate 15-49 6.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534015 1534015 Region Kunarha 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534015 2015 DHS         1
29 2575776 Total fertility rate 15-49 8.9 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534016 1534016 Region Nooristan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534016 2015 DHS         1
30 2587513 Total fertility rate 15-49 5.3 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534017 1534017 Region Badakhshan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534017 2015 DHS         1
31 2587470 Total fertility rate 15-49 5.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534018 1534018 Region Takhar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534018 2015 DHS         1
32 2587455 Total fertility rate 15-49 4.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534019 1534019 Region Kunduz 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534019 2015 DHS         1
33 2587485 Total fertility rate 15-49 5.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534020 1534020 Region Samangan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534020 2015 DHS         1
34 2575827 Total fertility rate 15-49 5.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534021 1534021 Region Balkh 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534021 2015 DHS         1
35 2594149 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534022 1534022 Region Sar-E-Pul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534022 2015 DHS         1
36 10297634 Total fertility rate 15-49 5.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534023 1534023 Region Ghor 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534023 2015 DHS         1
37 2575824 Total fertility rate 15-49 5.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534024 1534024 Region Daykundi 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534024 2015 DHS         1
38 2587683 Total fertility rate 15-49 8.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534025 1534025 Region Urozgan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534025 2015 DHS         1
39 2587666 Total fertility rate 15-49 5.1 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534026 1534026 Region Zabul 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534026 2015 DHS         1
40 2612086 Total fertility rate 15-49 6.5 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534027 1534027 Region Kandahar 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534027 2015 DHS         1
41 2611954 Total fertility rate 15-49 3.9 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534028 1534028 Region Jawzjan 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534028 2015 DHS         1
42 2594334 Total fertility rate 15-49 6.2 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534029 1534029 Region Faryab 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534029 2015 DHS         1
43 2575811 Total fertility rate 15-49 4.7 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534030 1534030 Region Helmand 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534030 2015 DHS         1
44 2594239 Total fertility rate 15-49 6.6 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534031 1534031 Region Badghis 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534031 2015 DHS         1
45 2611931 Total fertility rate 15-49 4.8 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534032 1534032 Region Herat 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534032 2015 DHS         1
46 2594264 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534033 1534033 Region Farah 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534033 2015 DHS         1
47 2587697 Total fertility rate 15-49 5.4 1 AF Afghanistan 2015 AF2015DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 534034 1534034 Region Nimroz 0   0 1 FEFRTRWTFR AFDHS2015534034 2015 DHS         1
48 2620047 Total fertility rate 15-49 1.3 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
49 2620076 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
50 12721998 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4001 31001 Education Primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
51 2620213 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
52 2620138 Total fertility rate 15-49 1.1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
53 2620101 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5001 32001 Education (2 groups) No education or primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
54 2620180 Total fertility rate 15-49 1.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
55 2620051 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
56 19017173 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
57 1039759 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
58 2620206 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
59 2620194 Total fertility rate 15-49 1.2 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2008-09 DHS          
60 2620185 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507005 1507005 Region Coastal 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507005 2008-09 DHS         1
61 2620134 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507006 1507006 Region Central 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507006 2008-09 DHS         1
62 2594804 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507007 1507007 Region Mountain 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507007 2008-09 DHS         1
63 2576558 Total fertility rate 15-49 1 1 AL Albania 2008 AL2008DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507008 1507008 Region Urban Tirana 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2008507008 2008-09 DHS         1
64 2623605 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
65 2623535 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
66 2624314 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4000 31000 Education No education 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
67 2624096 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4001 31001 Education Primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
68 2624041 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
69 2624364 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
70 11169880 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5001 32001 Education (2 groups) No education or primary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
71 2624031 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
72 2624019 Total fertility rate 15-49 2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
73 2624324 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
74 2625001 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
75 12980115 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
76 2625063 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2017-18 DHS          
77 2624013 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507009 1507009 Region Berat 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507009 2017-18 DHS         1
78 2577044 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507010 1507010 Region Dibër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507010 2017-18 DHS         1
79 2589069 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507011 1507011 Region Durrës 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507011 2017-18 DHS         1
80 2589083 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507012 1507012 Region Elbasan 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507012 2017-18 DHS         1
81 2589096 Total fertility rate 15-49 2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507013 1507013 Region Fier 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507013 2017-18 DHS         1
82 2589104 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507014 1507014 Region Gjirokastër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507014 2017-18 DHS         1
83 18579726 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507015 1507015 Region Korçë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507015 2017-18 DHS         1
84 2595168 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507016 1507016 Region Kukes 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507016 2017-18 DHS         1
85 18656890 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507017 1507017 Region Lezhë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507017 2017-18 DHS         1
86 2595183 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507018 1507018 Region Shkodër 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507018 2017-18 DHS         1
87 2595176 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507019 1507019 Region Tirana 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507019 2017-18 DHS         1
88 2624726 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AL Albania 2017 AL2017DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 507020 1507020 Region Vlorë 0   0 1 FEFRTRWTFR ALDHS2017507020 2017-18 DHS         1
89 2628107 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
90 2628202 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
91 2628267 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
92 2628205 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
93 2628410 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
94 2628315 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
95 11890407 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
96 2628310 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
97 2628318 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
98 2628413 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2000 DHS          
99 2628241 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103001 2000 DHS         1
100 2577522 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103002 2000 DHS         1
101 2595652 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103003 2000 DHS         1
102 2577571 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103004 2000 DHS         1
103 2595640 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103005 2000 DHS         1
104 2589579 Total fertility rate 15-49 1.3 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103006 2000 DHS         1
105 10301238 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103007 2000 DHS         1
106 2589608 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103008 2000 DHS         1
107 2589572 Total fertility rate 15-49 2.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103009 2000 DHS         1
108 2577541 Total fertility rate 15-49 2.2 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103010 1103010 Region Tavush 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103010 2000 DHS         1
109 2595680 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2000 AM2000DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103011 1103011 Region Yerevan 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2000103011 2000 DHS         1
110 2628859 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3001 30001 Residence Urban 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
111 2628871 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 3002 30002 Residence Rural 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
112 2629032 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4002 31002 Education Secondary 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
113 2629087 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 4003 31003 Education Higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
114 2628980 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 5002 32002 Education (2 groups) Secondary or higher 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
115 17842122 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6001 40001 Wealth quintile Lowest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
116 2629011 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6002 40002 Wealth quintile Second 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
117 2628932 Total fertility rate 15-49 1.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6003 40003 Wealth quintile Middle 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
118 2628927 Total fertility rate 15-49 1.6 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6004 40004 Wealth quintile Fourth 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
119 2628993 Total fertility rate 15-49 1.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 6005 40005 Wealth quintile Highest 0   0 1 FEFRTRWTFR   2005 DHS          
120 2577698 Total fertility rate 15-49 2.5 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103001 1103001 Region Aragatsotn 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103001 2005 DHS         1
121 2577686 Total fertility rate 15-49 2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103002 1103002 Region Ararat 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103002 2005 DHS         1
122 2595845 Total fertility rate 15-49 1.7 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103003 1103003 Region Armavir 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103003 2005 DHS         1
123 2628888 Total fertility rate 15-49 2.1 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103004 1103004 Region Gegharkunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103004 2005 DHS         1
124 2628874 Total fertility rate 15-49 1.4 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103005 1103005 Region Lori 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103005 2005 DHS         1
125 2577730 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103006 1103006 Region Kotayk 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103006 2005 DHS         1
126 18949783 Total fertility rate 15-49 1.2 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103007 1103007 Region Shirak 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103007 2005 DHS         1
127 2577708 Total fertility rate 15-49 1.8 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103008 1103008 Region Syunik 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103008 2005 DHS         1
128 2595807 Total fertility rate 15-49 0.9 1 AM Armenia 2005 AM2005DHS FE_FRTR_W_TFR 11763080 I 103009 1103009 Region Vayots Dzor 0   0 1 FEFRTRWTFR AMDHS2005103009 2005 DHS         1
