<<Previous Next>>
Response    Page 1 of 2    (5000 of 9473 records)
# SurveyId CountryName Indicator IndicatorId Value SurveyYear SurveyYearLabel DHS_CountryCode SurveyType IndicatorOrder
1 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.3 2015 2015 AF DHS 11763080
2 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.8 2015 2015 AF DHS 11763080
3 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.4 2015 2015 AF DHS 11763080
4 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.5 2015 2015 AF DHS 11763080
5 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.7 2015 2015 AF DHS 11763080
6 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.3 2015 2015 AF DHS 11763080
7 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 3.6 2015 2015 AF DHS 11763080
8 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.5 2015 2015 AF DHS 11763080
9 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.1 2015 2015 AF DHS 11763080
10 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.3 2015 2015 AF DHS 11763080
11 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.4 2015 2015 AF DHS 11763080
12 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.8 2015 2015 AF DHS 11763080
13 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.3 2015 2015 AF DHS 11763080
14 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.6 2015 2015 AF DHS 11763080
15 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.6 2015 2015 AF DHS 11763080
16 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.8 2015 2015 AF DHS 11763080
17 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.7 2015 2015 AF DHS 11763080
18 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.2 2015 2015 AF DHS 11763080
19 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.2 2015 2015 AF DHS 11763080
20 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.4 2015 2015 AF DHS 11763080
21 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.3 2015 2015 AF DHS 11763080
22 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 3.2 2015 2015 AF DHS 11763080
23 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.4 2015 2015 AF DHS 11763080
24 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.4 2015 2015 AF DHS 11763080
25 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.8 2015 2015 AF DHS 11763080
26 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.3 2015 2015 AF DHS 11763080
27 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.2 2015 2015 AF DHS 11763080
28 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.6 2015 2015 AF DHS 11763080
29 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.8 2015 2015 AF DHS 11763080
30 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 8.9 2015 2015 AF DHS 11763080
31 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.3 2015 2015 AF DHS 11763080
32 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.7 2015 2015 AF DHS 11763080
33 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.4 2015 2015 AF DHS 11763080
34 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.1 2015 2015 AF DHS 11763080
35 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.5 2015 2015 AF DHS 11763080
36 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.8 2015 2015 AF DHS 11763080
37 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.8 2015 2015 AF DHS 11763080
38 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.2 2015 2015 AF DHS 11763080
39 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 8.8 2015 2015 AF DHS 11763080
40 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.1 2015 2015 AF DHS 11763080
41 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.5 2015 2015 AF DHS 11763080
42 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 3.9 2015 2015 AF DHS 11763080
43 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.2 2015 2015 AF DHS 11763080
44 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.7 2015 2015 AF DHS 11763080
45 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.6 2015 2015 AF DHS 11763080
46 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.8 2015 2015 AF DHS 11763080
47 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.4 2015 2015 AF DHS 11763080
48 AF2015DHS Afghanistan Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.4 2015 2015 AF DHS 11763080
49 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2008 2008-09 AL DHS 11763080
50 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.3 2008 2008-09 AL DHS 11763080
51 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2008 2008-09 AL DHS 11763080
52 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2008 2008-09 AL DHS 11763080
53 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2008 2008-09 AL DHS 11763080
54 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.1 2008 2008-09 AL DHS 11763080
55 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2008 2008-09 AL DHS 11763080
56 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.2 2008 2008-09 AL DHS 11763080
57 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2008 2008-09 AL DHS 11763080
58 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2008 2008-09 AL DHS 11763080
59 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2008 2008-09 AL DHS 11763080
60 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2008 2008-09 AL DHS 11763080
61 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.2 2008 2008-09 AL DHS 11763080
62 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2008 2008-09 AL DHS 11763080
63 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2008 2008-09 AL DHS 11763080
64 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2008 2008-09 AL DHS 11763080
65 AL2008DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1 2008 2008-09 AL DHS 11763080
66 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2017 2017-18 AL DHS 11763080
67 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2017 2017-18 AL DHS 11763080
68 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2017 2017-18 AL DHS 11763080
69 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2017 2017-18 AL DHS 11763080
70 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.4 2017 2017-18 AL DHS 11763080
71 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2017 2017-18 AL DHS 11763080
72 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2017 2017-18 AL DHS 11763080
73 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.4 2017 2017-18 AL DHS 11763080
74 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2017 2017-18 AL DHS 11763080
75 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2017 2017-18 AL DHS 11763080
76 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2017 2017-18 AL DHS 11763080
77 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2017 2017-18 AL DHS 11763080
78 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2017 2017-18 AL DHS 11763080
79 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2017 2017-18 AL DHS 11763080
80 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2017 2017-18 AL DHS 11763080
81 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.2 2017 2017-18 AL DHS 11763080
82 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2017 2017-18 AL DHS 11763080
83 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2017 2017-18 AL DHS 11763080
84 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2017 2017-18 AL DHS 11763080
85 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2017 2017-18 AL DHS 11763080
86 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2017 2017-18 AL DHS 11763080
87 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.2 2017 2017-18 AL DHS 11763080
88 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2017 2017-18 AL DHS 11763080
89 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.4 2017 2017-18 AL DHS 11763080
90 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2017 2017-18 AL DHS 11763080
91 AL2017DHS Albania Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2017 2017-18 AL DHS 11763080
92 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2000 2000 AM DHS 11763080
93 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2000 2000 AM DHS 11763080
94 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2000 2000 AM DHS 11763080
95 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2000 2000 AM DHS 11763080
96 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.4 2000 2000 AM DHS 11763080
97 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2000 2000 AM DHS 11763080
98 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.5 2000 2000 AM DHS 11763080
99 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2000 2000 AM DHS 11763080
100 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.4 2000 2000 AM DHS 11763080
101 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2000 2000 AM DHS 11763080
102 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2000 2000 AM DHS 11763080
103 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2000 2000 AM DHS 11763080
104 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2000 2000 AM DHS 11763080
105 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2000 2000 AM DHS 11763080
106 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.5 2000 2000 AM DHS 11763080
107 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2000 2000 AM DHS 11763080
108 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.3 2000 2000 AM DHS 11763080
109 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.4 2000 2000 AM DHS 11763080
110 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2000 2000 AM DHS 11763080
111 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.4 2000 2000 AM DHS 11763080
112 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.2 2000 2000 AM DHS 11763080
113 AM2000DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.4 2000 2000 AM DHS 11763080
114 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2005 2005 AM DHS 11763080
115 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2005 2005 AM DHS 11763080
116 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2005 2005 AM DHS 11763080
117 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2005 2005 AM DHS 11763080
118 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2005 2005 AM DHS 11763080
119 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2005 2005 AM DHS 11763080
120 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2005 2005 AM DHS 11763080
121 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2005 2005 AM DHS 11763080
122 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2005 2005 AM DHS 11763080
123 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2005 2005 AM DHS 11763080
124 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2005 2005 AM DHS 11763080
125 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.5 2005 2005 AM DHS 11763080
126 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2005 2005 AM DHS 11763080
127 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2005 2005 AM DHS 11763080
128 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2005 2005 AM DHS 11763080
129 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.4 2005 2005 AM DHS 11763080
130 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2005 2005 AM DHS 11763080
131 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.2 2005 2005 AM DHS 11763080
132 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2005 2005 AM DHS 11763080
133 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 0.9 2005 2005 AM DHS 11763080
134 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2005 2005 AM DHS 11763080
135 AM2005DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2005 2005 AM DHS 11763080
136 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2010 2010 AM DHS 11763080
137 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2010 2010 AM DHS 11763080
138 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
139 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2010 2010 AM DHS 11763080
140 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2010 2010 AM DHS 11763080
141 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2010 2010 AM DHS 11763080
142 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
143 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2010 2010 AM DHS 11763080
144 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
145 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
146 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2010 2010 AM DHS 11763080
147 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
148 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2010 2010 AM DHS 11763080
149 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2010 2010 AM DHS 11763080
150 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2010 2010 AM DHS 11763080
151 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
152 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
153 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2010 2010 AM DHS 11763080
154 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2010 2010 AM DHS 11763080
155 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
156 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2010 2010 AM DHS 11763080
157 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2010 2010 AM DHS 11763080
158 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2010 2010 AM DHS 11763080
159 AM2010DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2010 2010 AM DHS 11763080
160 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2016 2015-16 AM DHS 11763080
161 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2016 2015-16 AM DHS 11763080
162 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.8 2016 2015-16 AM DHS 11763080
163 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.8 2016 2015-16 AM DHS 11763080
164 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2016 2015-16 AM DHS 11763080
165 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2016 2015-16 AM DHS 11763080
166 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.7 2016 2015-16 AM DHS 11763080
167 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2016 2015-16 AM DHS 11763080
168 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2016 2015-16 AM DHS 11763080
169 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2016 2015-16 AM DHS 11763080
170 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.7 2016 2015-16 AM DHS 11763080
171 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.4 2016 2015-16 AM DHS 11763080
172 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2016 2015-16 AM DHS 11763080
173 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.1 2016 2015-16 AM DHS 11763080
174 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2016 2015-16 AM DHS 11763080
175 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.2 2016 2015-16 AM DHS 11763080
176 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.1 2016 2015-16 AM DHS 11763080
177 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.5 2016 2015-16 AM DHS 11763080
178 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.1 2016 2015-16 AM DHS 11763080
179 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2016 2015-16 AM DHS 11763080
180 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2016 2015-16 AM DHS 11763080
181 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.9 2016 2015-16 AM DHS 11763080
182 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.4 2016 2015-16 AM DHS 11763080
183 AM2016DHS Armenia Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 1.6 2016 2015-16 AM DHS 11763080
184 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.8 2006 2006-07 AO MIS 11763080
185 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.5 2006 2006-07 AO MIS 11763080
186 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.8 2006 2006-07 AO MIS 11763080
187 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.8 2006 2006-07 AO MIS 11763080
188 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.9 2006 2006-07 AO MIS 11763080
189 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.6 2006 2006-07 AO MIS 11763080
190 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.5 2006 2006-07 AO MIS 11763080
191 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.5 2006 2006-07 AO MIS 11763080
192 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 8 2006 2006-07 AO MIS 11763080
193 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.4 2006 2006-07 AO MIS 11763080
194 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.7 2006 2006-07 AO MIS 11763080
195 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.9 2006 2006-07 AO MIS 11763080
196 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.8 2006 2006-07 AO MIS 11763080
197 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.8 2006 2006-07 AO MIS 11763080
198 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7 2006 2006-07 AO MIS 11763080
199 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.6 2006 2006-07 AO MIS 11763080
200 AO2006MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4 2006 2006-07 AO MIS 11763080
201 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.3 2011 2011 AO MIS 11763080
202 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.6 2011 2011 AO MIS 11763080
203 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.6 2011 2011 AO MIS 11763080
204 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 8 2011 2011 AO MIS 11763080
205 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.6 2011 2011 AO MIS 11763080
206 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 3.5 2011 2011 AO MIS 11763080
207 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2 2011 2011 AO MIS 11763080
208 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7 2011 2011 AO MIS 11763080
209 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 3.3 2011 2011 AO MIS 11763080
210 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.7 2011 2011 AO MIS 11763080
211 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.8 2011 2011 AO MIS 11763080
212 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.5 2011 2011 AO MIS 11763080
213 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.7 2011 2011 AO MIS 11763080
214 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 3.5 2011 2011 AO MIS 11763080
215 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.7 2011 2011 AO MIS 11763080
216 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.5 2011 2011 AO MIS 11763080
217 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7 2011 2011 AO MIS 11763080
218 AO2011MIS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.4 2011 2011 AO MIS 11763080
219 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.2 2015 2015-16 AO DHS 11763080
220 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 5.3 2015 2015-16 AO DHS 11763080
221 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 8.2 2015 2015-16 AO DHS 11763080
222 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.8 2015 2015-16 AO DHS 11763080
223 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.2 2015 2015-16 AO DHS 11763080
224 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.9 2015 2015-16 AO DHS 11763080
225 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 2.3 2015 2015-16 AO DHS 11763080
226 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 7.5 2015 2015-16 AO DHS 11763080
227 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.5 2015 2015-16 AO DHS 11763080
228 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 8.5 2015 2015-16 AO DHS 11763080
229 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 8.2 2015 2015-16 AO DHS 11763080
230 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 6.8 2015 2015-16 AO DHS 11763080
231 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4.7 2015 2015-16 AO DHS 11763080
232 AO2015DHS Angola Total fertility rate 15-49 FE_FRTR_W_TFR 4 2015 2015-16 AO DHS 11763080
